Размер | Сталь | Гост/ТУ | Вес, тн | Цена, руб | Фото | Длины, м | Цена за 1 метр, руб | Склад | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы холоднодеформированные | ||||||||||||||||||||||
Труба 14х2 х/д | 20 | 8734 | 0,295 | 180000 | Фото | 489 | 110 руб/метр | А1 | ||||||||||||||
Труба 14х3,5 х/д | 8734 | 0,195 | 180000 | Фото | 8-8,5 | 170 руб/метр | А1 | |||||||||||||||
Труба 16х2,5 х/д | 12Х1МФ | 14-3-55-01 | 0,075 | 180000 | Фото | 5-6 | 150 руб/метр | А1 | ||||||||||||||
Труба 21х3,5 х/д | 20 | 8734 сертификат | 0,235 | 180000 | Фото | 280 руб/метр | А1 | |||||||||||||||
Труба 38х2,5 х/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,125 | 180000 | Фото | 54 | 400 руб/метр | А1 | ||||||||||||||
Труба 38х7 х/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,137 | 180000 | Фото | 29 | 970 руб/метр | А1 | ||||||||||||||
Труба 48х7 х/д | 20 | 8734 | 3,855 | 180000 | Фото | 9-9,5 | 1280 руб/метр | А1 | ||||||||||||||
Труба 50х5 х/д | 09Г2С | 8734 | 0,35 | 180000 | Фото | 7-7,7 | 1000 руб/метр | А1 | ||||||||||||||
Труба 60х9 х/д | 20 | 8734 сертификат | 0,430 | 150000 | Фото | 3,25-7,77 | 1700 руб/метр | А1 | ||||||||||||||
Трубы горячедеформированные | ||||||||||||||||||||||
Труба 57х6 г/д | 8732 | 0,070 | 120000 | Фото | 9,15 | 1000 руб/метр | А2 | |||||||||||||||
Труба 57х8 г/д | 8732 | 0,045 | 120000 | Фото | 5,15 | 1160 руб/метр | А2 | |||||||||||||||
Труба 57х9 г/д | 20 | 8732 | 0,300 | 120000 | Фото | 9,17; 9,58; 9,61 | 1300 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 68х8 (6-10) г/д | ШХ15 | 8732 | 0,055 | 130000 | Фото | 4.45 | 1540 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 70х3,5 г/д | 20 | 8732 | 0,55 | 120000 | Фото | 8,5 | 750 руб/метр | Б2 | ||||||||||||||
Труба 70х4 г/д | 20 | 8732 | 0,029 | 120000 | Фото | 3,82 | 790 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 73х12 г/д | 30ХМ | 8732 | 0,21 | 130000 | Фото | 5.58; 6.03 | 2350 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 73х13(14) г/д | 20 | 8732 | 1,845 | 120000 | Фото | 5-7 | 2500 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 73х15 г/д | 45 | 8732 | 0,305 | 130000 | Фото | 6.84; 7.06 | 2800 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 76х3,5 г/д | 20 | 8732 | 0,025 | 120000 | Фото | 3,08, 1,42 | 850 руб/метр | А1 | ||||||||||||||
Труба 76х8 г/д | 20 | 8732 | 0,195 | 120000 | Фото | 7 | 1650 руб/метр | Б2 | ||||||||||||||
Труба 76х9 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,53 | 120000 | Фото | 9; 7,7 | 1800 руб/метр | Б2 | ||||||||||||||
Труба 76х15 г/д | 38ХА | 8732 | 3,12 | 130000 | Фото | 5.62-6.96 | 2950 руб/метр | A3 | ||||||||||||||
Труба 76х16(17) г/д | 8732 | 0,140 | 120000 | Фото | 5,8 | 3000 руб/метр | A2 | |||||||||||||||
Труба 76х20 г/д | В45 | 8732 | 2,17 | 130000 | Фото | 9,07-9,38 | 3600 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 83х10 г/д | 8732 | 0,243 | 120000 | Фото | 2,86; 10,95 | 2200 руб/метр | А5 | |||||||||||||||
Труба 85х3,5 г/д | 20 | 8732 сертификат | 2,405 | 120000 | Фото | 3-8 | 850 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 89х4,5 г/д | 20 | 8732 | 0,355 | 120000 | Фото | 10,68, 10,52, 10,46, 10,91 | 1150 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 89х5 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,24 | 130000 | Фото | 11,59, 11,34 | 1350 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 89х6 г/д | 8732 | 0,090 | 120000 | Фото | 7,36 | 1350 руб/метр | А2 | |||||||||||||||
Труба 89х6 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,560 | 130000 | Фото | 9,50-9,60 | 1600 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 89х7 г/д | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 | 0,125 | 180000 | Фото | 8,75 | 2600 руб/метр | Б2 | ||||||||||||||
Труба 89х9 г/д | 8732 | 0,1 | 120000 | Фото | 2150 руб/метр | А5 | ||||||||||||||||
Труба 89х9 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,190 | 130000 | Фото | 11,33 | 2400 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 89х11 г/д | 10 | 8732 | 0,38 | 120000 | Фото | 8,18, 5,56, 5,37, 4,15 | 2600 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 89х12 г/д | 30ХГМА | 8732 | 9,85 | 130000 | Фото | 6.17-8.65 | 3000 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 95х10 г/д | 35/40Х | 8732 | 1,09 | 130000 | Фото | 5.25-9.14 | 2750 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 95х12 г/д | 40Х | 8732 | 1,98 | 130000 | Фото | 4.57: 4.24: 4.27: 4.15: 4.24: 4.25: 4.26: 3.85: 2.32: 2.17: 4.42: 4.42: 4.00: 4.61: 4.14: 4.07: 4.33: 4.75 | 3200 руб/метр | Б4 | ||||||||||||||
Труба 102х10 г/д | 20 | 8732 | 2,600 | 120000 | Фото | 3,5-5 | 2800 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 102х10 г/д | 15Х5М | 550-75 | 1,565 | 180000 | Фото | 3,5-5 | 4150 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 102х14 г/д | 20 | 8732 | 0,730 | 120000 | Фото | 8,05; 8,20; 8,26 | 3700 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 102х17 (18) г/д | 20 | 8732 | 2,110 | 130000 | Фото | 6,59; 6,12; 1,74; 6,71; 4,89; 5,87; 5,01; 4,75; 5,79; 5,89; 6,53 | 4850 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 108х4 г/д | 09Г2С | 8732 сертификат | 0,120 | 130000 | Фото | 11,03 | 1400 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 114х5 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,78 | 130000 | Фото | 11,4-11,5 | 1750 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 114х5 г/д | 09Г2С | 8732 сертификат | 0,655 | 130000 | Фото | 11,57, 11,55, 11,64, 11,32 | 1750 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 114х5 г/д | 13ХФА | 8732 сертификат | 0,57 | 130000 | Фото | 10,3, 10,56, 10,9, 11,3 | 1750 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 114х6 г/д | 20 | 8732 сертификат | 0,165 | 120000 | Фото | 10,16 | 2000 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 114х12 г/д | 20 | 8732 химанализ | 1,429 | 120000 | Фото | 6,94 | 3700 руб/метр | Б2 | ||||||||||||||
Труба 114х12 г/д | 20 | 8732 | 0,62 | 120000 | Фото | 10,64, 10,68 | 3700 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 114х14 г/д | 09Г2С | ТУ 14-3-1128-00 | 1,270 | 130000 | Фото | 7,17; 7,50; 7,80; 6,72; 7,77 | 4500 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 121х10 г/д | 20 | 8732 | 0,475 | 120000 | Фото | 6,5-7 | 3300 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 121х14 г/д | 35 | 8732 | 0,275 | 130000 | Фото | 6.72 | 4800 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 127х16 г/д | 20 | 8732 | 1,300 | 130000 | Фото | 7.90; 7.80; 7.94; 8.05 | 5700 руб/метр | A4 | ||||||||||||||
Труба 133х5 г/д | 10 | 8732 | 0,125 | 120000 | Фото | 7,7 | 1900 руб/метр | Б2 | ||||||||||||||
Труба 133х9 г/д | 20 | 8732 | 0,255 | 120000 | Фото | 2,92; 6,75 | 3300 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 133х18 г/д | 40Х | 8732 | 3,655 | 130000 | Фото | 6.07-7.13 | 6650 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 133х32 г/д | 35 | 8732 | 2,66 | 130000 | Фото | 6, 3,28 | 10400 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 140х5 г/д | 20 | 8732 | 0,94 | 120000 | Фото | 9-9,3 | 2000 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 140х6 г/д | 20 | 8732 сертификат | 3,7 | 120000 | Фото | 9-10, 4,59 | 2400 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 140х10 г/д | 20 | 8732 химанализ | 6,756 | 120000 | Фото | 7-8 | 3900 руб/метр | Б2 | ||||||||||||||
Труба 140х11 г/д | 09Г2С | 8732 сертификат | 1,87 | 130000 | Фото | 5-7 | 4200 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 140х16 г/д | 20 | 8732 | 0,365 | 120000 | Фото | 5,46, 1,98 | 5900 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 146х8 г/д | 20 | 8732 | 1,17 | 120000 | Фото | 9,72 | 3300 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 146х10 г/д | 20 | 8732 | 0,835 | 120000 | Фото | 8,1, 8,12, 8,2 | 4100 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 152х10 г/д | 20 | 8732 | 0,705 | 120000 | Фото | 9,70; 10,90 | 4300 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 152х16 г/д | 20 | 8732 | 4,860 | 120000 | Фото | 6,67; 7,92; 7,57; 7,86; 6,92; 8,49; 6,45; 5,91; 6,55; 7,68; 7,53; 7,63; 3,65 | 6500 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 159х6 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,25 | 130000 | Фото | 11,1 | 2950 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 159х8 г/д | 20 сертификат | 8732 | 0,140 | 120000 | Фото | 3,37; 1,59 | 3600 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 159х8 г/д | 20 сертификат | 8732 | 0,235 | 120000 | Фото | 7,68 | 3600 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 159х8 г/д | 20 сертификат | 8732 | 1,990 | 120000 | Фото | 9,34; 7,64; 9,26; 10,97; 9,58; 9,31; 11,37 | 3600 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 159х10 г/д | 20 | 8732 | 0,515 | 120000 | Фото | 7,52; 7,58 | 4500 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 159х14 (15) г/д | 20 | 8732 | 2,715 | 130000 | Фото | 5,27-7,64 | 6930 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 159х16 г/д | 20 | 8732 | 1,83 | 130000 | Фото | 7,3-8,4 | 7350 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 159х18 (20) г/д | 20 | 14-3р-55-2001 | 0,57 | 130000 | Фото | 5,03, 3,47 | 8950 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 168х7,11 г/д | А335 | ASTM | 0,190 | 120000 | Фото | 6,47 | 3500 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 168х9,53 г/д | A333 gr.6 | ASTM | 0,195 | 120000 | Фото | 4,95 | 4500 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 168х10 г/д | 20 | 8732 | 0,82 | 120000 | Фото | 10,56, 10,36 | 4700 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 168х10 г/д | 09Г2С | 8732 сертификат | 0,275 | 130000 | Фото | 7,19 | 5100 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 168х14 г/д | 20 | 8732 маркировка | 0,64 | 120000 | Фото | 11,85 | 6400 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 168х14 (15) г/д | 09Г2С | 8732 сертификат | 0,76 | 130000 | Фото | 6,78, 6,81 | 7400 руб/метр | Б4 | ||||||||||||||
Труба 180х12 (12,5) г/д | 8732 | 0,75 | 120000 | Фото | 1,5 | 6200 руб/метр | Б3 | |||||||||||||||
Труба 194х6 г/д | 20 | 8732 | 0,045 | 120000 | Фото | 1,61 | 3400 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 194х6 г/д | 20 | 8732 | 0,6 | 120000 | Фото | 12 | 3400 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 194х7 г/д | 8732 | 0,200 | 120000 | Фото | 6,3 | 3900 руб/метр | А2 | |||||||||||||||
Труба 194х10 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,530 | 130000 | Фото | 4,93; 7,38 | 5900 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 194х10 г/д | 20 | 8732 | 1,620 | 120000 | Фото | 7,65; 11,09; 9,35; 8,45 | 5500 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 203х12 г/д | 09Г2С | 8732 маркировка | 0,958 | 130000 | Фото | 9,54, 7,38 | 7400 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 203х30 г/д | 10 | 8732 | 0,47 | 130000 | Фото | 1,96, 1,87 | 16650 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 203х40 г/д | 10 | 8732 | 0,39 | 150000 | Фото | 2,47 | 24200 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 219х6 г/д | 8732 | 1,13 | 110000 | Фото | 11,45, 11,66, 12,02 | 3500 руб/метр | А3 | |||||||||||||||
Труба 219х6 г/д | 20 | 8732 | 1,110 | 120000 | Фото | 11,41, 11,53, 11,80 | 3800 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 219х6 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,610 | 130000 | Фото | 7,74; 12,04 | 4100 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 219х10 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,325 | 130000 | Фото | 2,00; 4,20 | 6700 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 219х11 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,385 | 120000 | Фото | 6,84 | 6800 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 219х11 г/д | 09Г2С | 8732 | 3,595 | 130000 | Фото | 9,19; 9,18; 9,30; 9,17; 9,12; 9,13; 9,08 | 7400 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 219х12 г/д | 20 | 8732 | 0,270 | 120000 | Фото | 4,46 | 7400 руб/метр | Б2 | ||||||||||||||
Труба 219х14 г/д | 09Г2С | 8732 сертификат | 0,525 | 130000 | Фото | 7,78 | 9200 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 219х16 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,09 | 120000 | Фото | 0,95 | 9700 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 219х16 г/д | 20 | 8732 | 0,220 | 120000 | Фото | 2,57 | 9700 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 219х25 г/д | 45 | 8732 | 3,700 | 130000 | Фото | 8,69; 8,87; 8,80; 5,18 | 15600 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 219х28 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,635 | 130000 | Фото | 4,57 | 17200 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 219х34 г/д | 15Х1М1Ф | 5520-79 | 0,430 | 180000 | Фото | 2,78 | 28000 руб/метр | Б4 | ||||||||||||||
Труба 219х40 г/д | 35 | 8732 | 1,800 | 150000 | Фото | 4,96; 5,43 | 26500 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 245х11 г/д | 20 | 8732 химанализ | 0,725 | 120000 | Фото | 11,83 | 8300 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 245х12 г/д | 8732 | 0,319 | 120000 | Фото | 4,78 | 8300 руб/метр | Б3 | |||||||||||||||
Труба 245х20 г/д | 20 | 8732 | 1,065 | 120000 | Фото | 3,70; 5,85 | 13400 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 245х24 г/д | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 | 0,220 | 180000 | Фото | 1,73 | 23600 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 273х7 г/д | 8732 | 0,470 | 120000 | Фото | 10,35 | 5600 руб/метр | А6 | |||||||||||||||
Труба 273х8(7) г/д | 20 | 8732 | 0,515 | 120000 | Фото | 1,10; 9,90 | 6300 руб/метр | Б1, А2 | ||||||||||||||
Труба 273х8 г/д | 20 | 8732 | 0,40 | 120000 | Фото | 9,02 | 6300 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 273х8 г/д | 20 | 8732 | 0,110 | 120000 | Фото | 2,02 | 6300 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 273х9 г/д | 20 | 8732 | 0,355 | 120000 | Фото | 6,06 | 7100 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 273х10 г/д | 20 | 8732 | 0,915 | 120000 | Фото | 4,43; 9,68 | 7800 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 273х10 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,275 | 130000 | Фото | 4,31 | 8500 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 273х10 г/д | 20 | 8732 | 1,345 | 120000 | Фото | 9,7; 11,27 | 7800 руб/метр | А6 | ||||||||||||||
Труба 273х12 г/д | 20 | 8732 сертификат | 6,46 | 120000 | Фото | 1,5-6 | 9300 руб/метр | Б4 | ||||||||||||||
Труба 273х12 г/д | 20 | 8732 | 0,310 | 120000 | Фото | 3,84 | 9300 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 273х12 г/д | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 | 0,215 | 180000 | Фото | 2,75 | 14000 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 273х14 г/д | 20 | 8732 | 4,730 | 120000 | Фото | 10,3-11 | 10800 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 273х14 г/д | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 | 0,21 | 180000 | Фото | 2,26 | 16100 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 273х16 г/д | 20 | 8732 маркировка | 10,86 | 120000 | Фото | 9,6, 9,76, 9,5, 9,6 | 12200 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 273х16 г/д | 20 | 8732 восстановка | 12,19 | 80000 | Фото | 9.85: 10.65: 11.37: 7.69: 8.48: 8.62: 8.82: 9.70: 8.78: 9.15: 9.30: 8.75: 7.85: 10.10: 8.48: 10.55: 9.49: 8.12: 9.96: 10.05: 8.80 | 9100 руб/метр | А7 | ||||||||||||||
Труба 273х18 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,455 | 120000 | Фото | 3,81 | 13600 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 273х20 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,31 | 120000 | Фото | 2,22 | 15000 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 273х25(24) г/д | 20 | 8732 | 0,820 | 130000 | Фото | 5,55 | 19900 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 273х30 г/д | 20 | 8732 | 0,46 | 130000 | Фото | 2,72 | 23400 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 273х36 г/д | 12ХМ | 14-3Р-55-2001 | 0,23 | 180000 | Фото | 1,13 | 37900 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 273х38 г/д | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 | 1,14 | 180000 | Фото | 2,8, 2,45 | 39700 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 273х50 г/д | 35 | 8732 | 0,43 | 160000 | Фото | 1,58 | 44000 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 273х50 г/д | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 | 0,43 | 180000 | Фото | 1,5 | 49500 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 299х25 г/д | 20 | 8732 сертификат | 1,55 | 130000 | Фото | 9,5 | 22000 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 299х40 г/д | 20 | 8732 | 0,36 | 150000 | Фото | 1,48 | 38400 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 304х17 г/д | 20 | 8732 | 1,515 | 120000 | Фото | 6,5; 6,7 | 14500 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 325х7(8) г/д | 3СП | 380-2005 | 0,125 | 120000 | Фото | 1,97 | 7500 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 325х8 г/д | 20 | 8732 | 0,67 | 120000 | Фото | 10,97 | 7500 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 325х8 г/д | 20 | 8732 | 0,270 | 120000 | Фото | 4,22 | 7500 руб/метр | Б4 | ||||||||||||||
Труба 325х8 г/д | 15Х5М | 550-75 | 0,24 | 180000 | Фото | 3,85 | 11300 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 325х10 г/д | А333, Gr.6 | ASTM маркировка | 1,12 | 120000 | Фото | 11,4, 3,41 | 9400 руб/метр | Б3, А3 | ||||||||||||||
Труба 325х10 г/д | 09Г2С | 8732 | 2,540 | 130000 | Фото | 10,24; 10,58; 11,47 | 10100 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 325х11 г/д | X60, 28Г аналог | 8732 маркировка | 1.956 | 120000 | Фото | 11,53, 11,4 | 10300 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 325х12 г/д | 20 | 8732 | 0.860 | 120000 | Фото | 9,43 | 11200 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 325х14 г/д | 20 | 8732 | 0.915 | 120000 | Фото | 8,53 | 12900 руб/метр | А6 | ||||||||||||||
Труба 325х18 г/д | 20 | 8732 сертификат | 0.435 | 130000 | Фото | 3,25 | 17800 руб/метр | А5 | ||||||||||||||
Труба 325х26 г/д | 15ГС | 8732 | 0.240 | 180000 | Фото | 1,2 | 34500 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 325х42 г/д | 20 | 8732 | 0.320 | 150000 | Фото | 1,03 | 43970 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 325х60 г/д | 12Х1МФ | 14-3Р-55-2001 | 1,435 | 180000 | Фото | 1,51, 2,27 | 70600 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 351х12 г/д | 20 | 8732 | 1,090 | 120000 | Фото | 11,14 | 12100 руб/метр | А6 | ||||||||||||||
Труба 355х11,3 г/д | А333, Gr.6 | ASTM маркировка | 0,67 | 120000 | Фото | 7,13 | 11500 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 355х16(17) г/д | 20 | 8732 | 1,940 | 130000 | Фото | 6,48; 7,80 | 18500 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 377х9 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,260 | 130000 | Фото | 3,04 | 10700 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 377х12 г/д | 09Г2С | 8732 | 0,795 | 130000 | Фото | 7,62 | 14100 руб/метр | А2 | ||||||||||||||
Труба 377х16 г/д | 20 | 8732 | 5,105 | 120000 | Фото | 9,3; 9,45; 5,58; 6,0 | 17100 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 377х16 г/д | 20 | 8732 | 12,685 | 120000 | Фото | 7,59; 7,45; 8,98; 8,00; 8,00; 5,57; 7,28; 5,95; 6,25; 6,38; 4,62; 6,28; 8,57; | 17100 руб/метр | А7 | ||||||||||||||
Труба 377х16 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,43 | 120000 | Фото | 1,49, 1,21 | 17100 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 377х22 г/д | 20 | 14-3-1128 маркировка | 15,445 | 120000 | Фото | 7,77; 6,45; 6,88; 8,10; 5,37; 5,42; 7,93; 8,06; 6,60 | 23200 руб/метр | А7 | ||||||||||||||
Труба 377х24 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 1,164 | 120000 | Фото | 5,62 | 25100 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 426х8 г/д | 20 | 8732 | 11,260 | 120000 | Фото | 11,27-11,69 | 9900 руб/метр | А7 | ||||||||||||||
Труба 426х10 г/д | 20 | 8732 | 0,295 | 120000 | Фото | 0,82, 1,58 | 12400 руб/метр | Б4 | ||||||||||||||
Труба 426х12 г/д | 20 | 8732 | 0,140 | 120000 | Фото | 1,14 | 14700 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 426х14 (16) г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 1,084 | 120000 | Фото | 7,95 | 19500 руб/метр | А4 | ||||||||||||||
Труба 426х16 г/д | 20 | 8732 сертификат | 0,270 | 120000 | Фото | 1,55 | 19500 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 426х20 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,395 | 135000 | Фото | 1,81 | 27100 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 426х22 г/д | 20 | 14-3Р-55-2001 | 0,36 | 135000 | Фото | 1,64 | 29600 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 426х24(26-28) г/д | 15ГС | 550-2001 | 0,805 | 180000 | Фото | 3,10 | 48000 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Труба 426х28 г/д | 20 | 8732 химанализ | 2,135 | 135000 | Фото | 8 | 39600 руб/метр | Б1 | ||||||||||||||
Трубы электросварные | ||||||||||||||||||||||
Труба 89х3,5 эл/св | 3 | 10704 | 0,210 | 80000 | Фото | 11,7; 5,7 | 600 руб/метр | А6 | ||||||||||||||
Труба 114х5 эл/св оц | 09Г2С | 10704 сертификат | 0,315 | 90000 | Фото | 11,62, 11,62 | 1250 руб/метр | А6 | ||||||||||||||
Труба 168х7 эл/св | 10704 | 0,287 | 80000 | Фото | 5,08; 5,26 | 2300 руб/метр | А6 | |||||||||||||||
Труба 219х8 эл/св | 10704 | 0,48 | 80000 | Фото | 11.5 | 3400 руб/метр | А6 | |||||||||||||||
Трубы обсадные | ||||||||||||||||||||||
Труба 178х9,2 обс | Д, Е | ОТТМ маркировка | 10,32 | 80000 | Фото | 8-11 | 3100 руб/метр | А6 | ||||||||||||||
Труба 194х10,92 обс TMK UP FJ | 32Г2У/N 80 Q LT | 1308-704-07501107-2015 | 2,795 | 120000 | Фото | 11,5-11,7 | 6000 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Труба 245х10 обс | 26ХМА | Ess OTTM, A | 1,92 | 120000 | Фото | 11,73, 11,57, 11,37 | 7000 руб/метр | А3 | ||||||||||||||
Трубы из нержавеющих сталей | ||||||||||||||||||||||
Труба 60х3,91 г/д | TP 304/304l | astm A312 сертификат | 0,09 | 450000 | Фото | 5.5 | 2500 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 168х10,97 г/д | TP 304/304l | astm A312 маркировка | 1,265 | 400000 | Фото | 6 | 17000 руб/метр | Б3 | ||||||||||||||
Труба 406,4х19,05 эл/св | TP 304/304l | astm A358 маркировка | 3,157 | 400000 | Фото | 6; 11,4 | 73000 руб/метр | Б3, А6 | ||||||||||||||
Трубы профильные | ||||||||||||||||||||||
Трубы уцененные (б/у, брак, коррозия) | ||||||||||||||||||||||
Труба 219х6 г/д | 20 | цт г/к, вмятина по длине трубы | 0,29 | 80000 | Фото | 9,38 | 2550 руб/метр | А6 | ||||||||||||||
Труба 273х8 г/д | цт, б/у с коррозией | 0,47 | 55000 | Фото | 9 | 2900 руб/метр | А6 | |||||||||||||||
Труба 273х18 г/д | 15Г | цт, с закатом | 0,87 | 55000 | Фото | 7.7 | 6300 руб/метр | А6 | ||||||||||||||
Труба 325х9 г/д | 8732 | 5,675 | 80000 | Фото | 8,46; 7,70; 10,85; 9,10; 7,50; 9,85; 8,65; 9,83 | 5700 руб/метр | А5 | |||||||||||||||
В прайс-листе указаны розничные цены на металлопродукцию при отгрузке изделий целиком. Цена за метр рассчитана в теории в программе “Калькулятор металла”. При продаже точная стоимость рассчитывается по показаниям весов.
* В случаях отгрузки менее 100 кг. +20% к стоимости трубы.
** В случаях резки без выкупа остатка +20% к стоимости трубы.
*** В случаях отгрузки от 10 тонн – скидка.
Продукция отгружается на условиях 100% предоплаты. Все цены указаны с НДС.
Файл 1. Прайс-лист на продукцию
Файл 2. Прайс-лист на услуги резки
Файл 1. Прайс-лист на продукцию
Файл 2. Прайс-лист на услуги резки